Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-06-16 10:40 | 109.5 |
|
Banská Štiavnica | 2025-06-16 10:40 | 129.6 |
|
Bardejov | 2025-06-16 10:40 | 104.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-06-16 10:40 | 75.1 |
|
Chopok | 2025-06-16 10:40 | 143.8 |
|
Dudince | 2025-06-16 10:40 | 77.8 |
|
Hurbanovo | 2025-06-16 10:40 | 99.8 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-06-16 10:40 | 116.9 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-06-16 10:40 | 106.1 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-06-16 10:40 | 146.7 |
|
Liesek | 2025-06-16 10:40 | 88.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-06-16 10:40 | 135.9 |
|
Lomnický Štít | 2025-06-16 10:40 | 144.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-06-16 10:40 | 128.8 |
|
Malý Javorník | 2025-06-16 10:40 | 112.5 |
|
Milhostov | 2025-06-16 10:40 | 115.9 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-06-16 10:40 | 133.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-06-16 10:40 | 99.7 |
|
Piešťany | 2025-06-16 10:40 | 126.5 |
|
Prievidza | 2025-06-16 10:40 | 112.3 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-06-16 10:40 | 113.9 |
|
Tatranská Javorina | 2025-06-16 09:20 | 120.4 |
|
Telgárt | 2025-06-16 10:40 | 123.9 |
|
Štrbské Pleso | 2025-06-16 10:40 | 118.3 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-06-16 10:40 | 93.7 |
|
HungaroMet: 2025. június 16. 10:50 (08:50 UTC)
[ixsG]